2025年11月5日現在の情報です
・5種の天ぷら盛り合わせ
・JAN
4993455000205
・内容量
390g(5種16個)
原材料名
原料原産地名
プレミックス粉
国内製造
かぼちゃ
国産
さつま芋
国産
玉ねぎ
国産
まいたけ
国産
にんじん
国産
小松菜
国産
えび
ベトナム産
| ・JAN | 4993455000205 |
|---|---|
| ・内容量 | 390g(5種16個) |
| 原材料名 | 原料原産地名 |
|---|---|
| プレミックス粉 | 国内製造 |
| かぼちゃ | 国産 |
| さつま芋 | 国産 |
| 玉ねぎ | 国産 |
| まいたけ | 国産 |
| にんじん | 国産 |
| 小松菜 | 国産 |
| えび | ベトナム産 |
・お手軽パエリアセット
・JAN
4993455086520
・内容量
380g(具材5種280g、パエリアの素100g)
原材料名
原料原産地名
パエリアの素
国内製造
いか
国産/中国産
ムール貝
チリ産
えび
インドネシア産
あさり
中国産
かに爪
国産/ロシア産
| ・JAN | 4993455086520 |
|---|---|
| ・内容量 | 380g(具材5種280g、パエリアの素100g) |
| 原材料名 | 原料原産地名 |
|---|---|
| パエリアの素 | 国内製造 |
| いか | 国産/中国産 |
| ムール貝 | チリ産 |
| えび | インドネシア産 |
| あさり | 中国産 |
| かに爪 | 国産/ロシア産 |
・お手軽パエリア風セット
・JAN
4993455000182
・内容量
490g(具材5種290g、パエリアの素100g×2)
原材料名
原料原産地名
パエリアの素
国内製造
パーナ貝
ニュージーランド産
メルルーサ
アルゼンチン産/ウルグアイ産/韓国産
いか
国産/中国産
えび
インド産/ベトナム産/インドネシア産/マレーシア産
あさり
中国産
| ・JAN | 4993455000182 |
|---|---|
| ・内容量 | 490g(具材5種290g、パエリアの素100g×2) |
| 原材料名 | 原料原産地名 |
|---|---|
| パエリアの素 | 国内製造 |
| パーナ貝 | ニュージーランド産 |
| メルルーサ | アルゼンチン産/ウルグアイ産/韓国産 |
| いか | 国産/中国産 |
| えび | インド産/ベトナム産/インドネシア産/マレーシア産 |
| あさり | 中国産 |
・簡単パエリアセット
・JAN
4993455086957
・内容量
230g(具材3種130g、パエリアの素100g)
原材料名
原料原産地名
パエリアの素
国内製造
いか
国産/中国産
えび
ベトナム産/スリランカ産
ムール貝
チリ産
| ・JAN | 4993455086957 |
|---|---|
| ・内容量 | 230g(具材3種130g、パエリアの素100g) |
| 原材料名 | 原料原産地名 |
|---|---|
| パエリアの素 | 国内製造 |
| いか | 国産/中国産 |
| えび | ベトナム産/スリランカ産 |
| ムール貝 | チリ産 |
・かんたんパエリアセット
・JAN
4993455086674
・内容量
460g(具材5種310g、パエリアスープ150g)
原材料名
原料原産地名
パエリアスープ
国内製造
えび(殻付)
ベトナム産/インドネシア産
パーナ貝
ニュージーランド産
ほたて
国産
いか
国産/中国産
えび(殻なし)
インドネシア産/ベトナム産/ミャンマー産
| ・JAN | 4993455086674 |
|---|---|
| ・内容量 | 460g(具材5種310g、パエリアスープ150g) |
| 原材料名 | 原料原産地名 |
|---|---|
| パエリアスープ | 国内製造 |
| えび(殻付) | ベトナム産/インドネシア産 |
| パーナ貝 | ニュージーランド産 |
| ほたて | 国産 |
| いか | 国産/中国産 |
| えび(殻なし) | インドネシア産/ベトナム産/ミャンマー産 |
・5種の海鮮パエリアセット(サフランライス付)
・JAN
4993455000632
・内容量
840g(サフランライス250g×2、 具材5種340g)
原材料名
原料原産地名
米
国産
かに(殻付)
バーレーン産
メルルーサ
アルゼンチン産/ウルグアイ産/韓国産
パーナ貝
ニュージーランド産
えび
インド産/ベトナム産/インドネシア産/マレーシア産
あさり
中国産
| ・JAN | 4993455000632 |
|---|---|
| ・内容量 | 840g(サフランライス250g×2、 具材5種340g) |
| 原材料名 | 原料原産地名 |
|---|---|
| 米 | 国産 |
| かに(殻付) | バーレーン産 |
| メルルーサ | アルゼンチン産/ウルグアイ産/韓国産 |
| パーナ貝 | ニュージーランド産 |
| えび | インド産/ベトナム産/インドネシア産/マレーシア産 |
| あさり | 中国産 |
・パエリアセット
・JAN
4993455962909
・内容量
790g(サフランライス250g×2、 具材5種290g)
原材料名
原料原産地名
米
国産
パーナ貝
ニュージーランド産
メルルーサ
アルゼンチン産/ウルグアイ産/韓国産
いか
国産/中国産
えび
インド産/ベトナム産/インドネシア産/マレーシア産
あさり
中国産
| ・JAN | 4993455962909 |
|---|---|
| ・内容量 | 790g(サフランライス250g×2、 具材5種290g) |
| 原材料名 | 原料原産地名 |
|---|---|
| 米 | 国産 |
| パーナ貝 | ニュージーランド産 |
| メルルーサ | アルゼンチン産/ウルグアイ産/韓国産 |
| いか | 国産/中国産 |
| えび | インド産/ベトナム産/インドネシア産/マレーシア産 |
| あさり | 中国産 |
・パエリアセット
・JAN
4993455019351
・内容量
365g(具材4種265g、パエリアの素100g)
原材料名
原料原産地名
パエリアの素
国内製造
パーナ貝
ニュージーランド産
いか
国産/中国産
えび
インド産
あさり
中国産
| ・JAN | 4993455019351 |
|---|---|
| ・内容量 | 365g(具材4種265g、パエリアの素100g) |
| 原材料名 | 原料原産地名 |
|---|---|
| パエリアの素 | 国内製造 |
| パーナ貝 | ニュージーランド産 |
| いか | 国産/中国産 |
| えび | インド産 |
| あさり | 中国産 |
・お手軽ブイヤベースセット(賞味期限2025年11月21日までのもの)
・JAN
4993455015810
・内容量
480g(具材5種340g、スープ70g×2)
原材料名
原料原産地名
スープ
国内製造
かに
バーレーン産
スケトウダラ
アメリカ産/ロシア産
パーナ貝
ニュージーランド産
えび
インドネシア産/ベトナム産/マレーシア産/インド産
いか
国産/中国産
| ・JAN | 4993455015810 |
|---|---|
| ・内容量 | 480g(具材5種340g、スープ70g×2) |
| 原材料名 | 原料原産地名 |
|---|---|
| スープ | 国内製造 |
| かに | バーレーン産 |
| スケトウダラ | アメリカ産/ロシア産 |
| パーナ貝 | ニュージーランド産 |
| えび | インドネシア産/ベトナム産/マレーシア産/インド産 |
| いか | 国産/中国産 |
・お手軽ブイヤベースセット(賞味期限2025年11月22日以降のもの)
・JAN
4993455015810
・内容量
480g(具材5種340g、スープ70g×2)
原材料名
原料原産地名
スープ
国内製造
かに
バーレーン産
すけとうだら
アメリカ産/ロシア産
パーナ貝
ニュージーランド産
えび
インドネシア産/ベトナム産/マレーシア産/インド産
いか
国産/中国産
| ・JAN | 4993455015810 |
|---|---|
| ・内容量 | 480g(具材5種340g、スープ70g×2) |
| 原材料名 | 原料原産地名 |
|---|---|
| スープ | 国内製造 |
| かに | バーレーン産 |
| すけとうだら | アメリカ産/ロシア産 |
| パーナ貝 | ニュージーランド産 |
| えび | インドネシア産/ベトナム産/マレーシア産/インド産 |
| いか | 国産/中国産 |
・簡単ブイヤベースセット(賞味期限2026年10月8日までのもの)
・JAN
4993455056516
・内容量
240g(具材5種170g、ブイヤベースの素70g)
原材料名
原料原産地名
ブイヤベースの素
国内製造
メバル
アメリカ産
いか
ペルー産
あさり
中国産
えび
インド産
ムール貝
チリ産
| ・JAN | 4993455056516 |
|---|---|
| ・内容量 | 240g(具材5種170g、ブイヤベースの素70g) |
| 原材料名 | 原料原産地名 |
|---|---|
| ブイヤベースの素 | 国内製造 |
| メバル | アメリカ産 |
| いか | ペルー産 |
| あさり | 中国産 |
| えび | インド産 |
| ムール貝 | チリ産 |
・簡単ブイヤベースセット(賞味期限2026年10月9日以降のもの)
・JAN
4993455000670
・内容量
240g(具材5種170g、ブイヤベースの素70g)
原材料名
原料原産地名
ブイヤベースの素
国内製造
めばる
アメリカ産
いか
ペルー産
ムール貝
チリ産
あさり
中国産
えび
インド産
| ・JAN | 4993455000670 |
|---|---|
| ・内容量 | 240g(具材5種170g、ブイヤベースの素70g) |
| 原材料名 | 原料原産地名 |
|---|---|
| ブイヤベースの素 | 国内製造 |
| めばる | アメリカ産 |
| いか | ペルー産 |
| ムール貝 | チリ産 |
| あさり | 中国産 |
| えび | インド産 |


